序号 | 单位所在城市 | 单位名称 | 资质等级 | 资格证号 | 甲级报告书评价 | 乙级报告书评价 | 评价范围 | 有效期 | 基本情况 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 昆明市 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 甲 | A3401 | 交通运输,农林水利,社会服务,轻工纺织化纤 | 化工石化医药,冶金机电 | 核与辐射,一般项目 | 2020/6/26 | 张峰 | 13988552627 | |
2 | 昆明市 | 云南大学科技咨询发展中心 | 乙 | B3402 | 农林水利,社会服务 | 一般项目 | 2020/11/19 | 周健伟 | 13769163526 | ||
3 | 昆明市 | 云南秀川环境工程技术有限公司 | 乙 | B3403 | 农林水利,社会服务,交通运输 | 一般项目 | 2020/11/19 | 曹东福 | 13577189490 | ||
4 | 昆明市 | 云南绿色环境科技开发有限公司 | 乙 | B3409 | 农林水利,交通运输 | 一般项目 | 2020/12/14 | 晏司 | 13769198813 | ||
5 | 昆明市 | 云南新世纪环境保护科学研究院有限公司 | 乙 | B3427 | 冶金机电,采掘,社会服务 | 一般项目 | 2021/3/9 | 肖珏 | 15877942848 | ||
6 | 昆明市 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 | 乙 | B3435 | 一般项目 | 2018/12/29 | 成立时间:2009年4月24日经济类型:企业首次发证时间:2010-12-30通讯地址:云南省昆明市北京路900号昆明颐高数码中心综合楼A座7楼邮编:650224联系电话:0871-5654088、13888097972 | 荣荣 | 13708432868 | ||
7 | 昆明市 | 昆明翊佐环境科技有限公司 | 乙 | B3439 | 一般项目,核与辐射 | 2019/9/16 | 成立时间:2010年6月3日经济类型:企业首次发证时间:2015-09-17通讯地址:云南省昆明市西山区二环路明波立交桥旁滇池柏悦5幢22楼邮编:650000联系电话:13700697240 | 孟寅 | 13988460027 | ||
8 | 昆明市 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 甲 | A3402 | 农林水利 | 交通运输,社会服务 | 一般项目 | 2018/12/29 | 成立时间:1957年1月15日经济类型:企业首次发证时间:2006-12-25通讯地址:云南省昆明市人民东路115号办公楼邮编:650051联系电话:0871-63062406、63062039、63062855 | 陈小强 | 13987675850 |
9 | 昆明市 | 昆明天杲环境咨询有限公司 | 乙 | B3426 | 交通运输 | 一般项目 | 2020/12/14 | 尚会晓 | 0871-64185715/13988528877 | ||
10 | 昆明市 | 云南天启环境工程有限公司 | 乙 | B3436 | 交通运输,采掘 | 核与辐射,一般项目 | 2019/3/16 | 成立时间:2008年11月18日经济类型:企业首次发证时间:2011-03-17通讯地址:云南省昆明市五华区五华区黑林铺建发曦城商业广场A座24层2418-2419号邮编:655400联系电话:0871-68316786,13658850980 | 陈楠 | 0871-65181920/15969580351 | |
11 | 文山壮族苗族自治州 | 云南智捷环保科技有限公司 | 乙 | B3421 | 一般项目 | 2020/12/14 | 周世跃 | 13508762223 | |||
12 | 丽江市 | 丽江智德环境咨询有限公司 | 乙 | B3422 | 一般项目 | 2020/1/25 | 吴锋 | 13888285470 | |||
13 | 临沧市 | 临沧尚德环境技术有限公司 | 乙 | B3420 | 一般项目 | 2020/12/14 | 张萧予 | 13577153915 | |||
14 | 普洱市 | 普洱恒德环境咨询有限公司 | 乙 | B3425 | 一般项目 | 2020/5/2 | 罗兆杰 | 13628792222 | |||
15 | 昆明市 | 昆明煤炭设计研究院 | 乙 | B3437 | 社会服务,采掘 | 一般项目 | 2019/8/22 | 成立时间:1958年12月经济类型:企业首次发证时间:2011-08-23通讯地址:云南省昆明市白塔路333号(云煤大楼后院)邮编:650011联系电话:13888170996、0871-66113002 | 尹莉 | 13888170996、0871-66113002 | |
16 | 曲靖市 | 云南览境环境工程咨询有限公司 | 乙 | B3440 | 一般项目 | 2020/3/1 | 吴玮琳 | 18087411888 | |||
17 | 昆明市 | 云南银发绿色环保产业股份有限公司 | 乙 | B3438 | 交通运输,冶金机电 | 一般项目 | 2019/4/20 | 成立时间:1996年经济类型:企业首次发证时间:2015-04-21通讯地址:昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦B座九楼邮编:联系电话:13648894756,0871-68303788 | 赵琼馨 | 13648894756,0871-68303788 | |
18 | 昆明市 | 云南省建筑材料科学研究设计院 | 乙 | B3407 | 冶金机电,建材火电,采掘 | 一般项目 | 2020/11/19 | 熬勇 | 0871-65168050、13987628966 | ||
19 | 昆明市 | 昆明理工大学 | 乙 | B3433 | 采掘,化工石化医药 | 一般项目 | 2019/1/23 | 普红平 | 13095321813 | ||
20 | 昆明市 | 云南保兴环境科技咨询有限公司 | 乙 | B3419 | 交通运输,农林水利 | 一般项目 | 2020/12/14 | 杨常亮 | 13888181315、13518749168、13888145369 | ||
21 | 昭通市 | 云南蓝恒环保科技有限公司 | 乙 | B3430 | 一般项目 | 2019/11/22 | 王光银 | 13408837633 |
微信
微博